Matchs de hui lundi, 15/09/2025 | ||||
00:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Demain mardi, 16/09/2025 | ||||
02:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 17/09/2025 | ||||
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 18/09/2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 21/09/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mardi, 23/09/2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 24/09/2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 25/09/2025 | ||||
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 26/09/2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 28/09/2025 | ||||
17:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 01/10/2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Samedi, 04/10/2025 | ||||
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 05/10/2025 | ||||
22:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 08/10/2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 09/10/2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Samedi, 11/10/2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 12/10/2025 | ||||
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 15/10/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 22/10/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 29/10/2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 30/10/2025 | ||||
22:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ELCANALDELFUTBOL.COM EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 15/09/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne ElCanalDelFutbol.com en France, qui a commencé le 16/08/2024, nous pouvons fournir les données suivantes : |
510 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES2 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES28 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Emelec - Barcelone SC 15/09/2025 Liga Pro |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 43 8,43% MARDI 54 10,59% MERCREDI 49 9,61% JEUDI 56 10,98% VENDREDI 42 8,24% SAMEDI 130 25,49% DIMANCHE 136 26,67% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER - - % FÉVRIER 16 3,14% MARS 40 7,84% AVRIL 50 9,8% MAI 53 10,39% JUIN 45 8,82% JUILLET 61 11,96% AOÛT 86 16,86% SEPTEMBRE 75 14,71% OCTOBRE 50 9,8% NOVEMBRE 28 5,49% DÉCEMBRE 6 1,18% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 342 67,06% 2024 168 32,94% |
Match le plus diffusé San Antonio - Nueve de Octubre 3 |
Actuellement, il y a 60 matchs retransmis en direct à la TV pour 2 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Emelec - Barcelone SC de Liga Pro qui sera joué lundi 15 septembre 2025 à 00:30.