Matchs de hui jeudi, 01/05/2025 | ||||
22:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Samedi, 03/05/2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 04/05/2025 | ||||
02:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
Lundi, 05/05/2025 | ||||
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Mardi, 06/05/2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 07/05/2025 | ||||
22:30 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 08/05/2025 | ||||
02:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 09/05/2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Samedi, 10/05/2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 11/05/2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Lundi, 12/05/2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Mardi, 13/05/2025 | ||||
02:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 14/05/2025 | ||||
22:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 15/05/2025 | ||||
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 16/05/2025 | ||||
02:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Samedi, 17/05/2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 18/05/2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Lundi, 19/05/2025 | ||||
01:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
Mardi, 20/05/2025 | ||||
02:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
22:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 22/05/2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 23/05/2025 | ||||
23:30 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Samedi, 24/05/2025 | ||||
02:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 25/05/2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Lundi, 26/05/2025 | ||||
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Mardi, 27/05/2025 | ||||
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 28/05/2025 | ||||
22:30 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 29/05/2025 | ||||
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 30/05/2025 | ||||
02:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Samedi, 31/05/2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 01/06/2025 | ||||
02:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Lundi, 02/06/2025 | ||||
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Mardi, 03/06/2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 04/06/2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 05/06/2025 | ||||
22:30 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 06/06/2025 | ||||
02:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 11/06/2025 | ||||
00:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 15/06/2025 | ||||
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 18/06/2025 | ||||
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 22/06/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 25/06/2025 | ||||
00:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 29/06/2025 | ||||
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 02/07/2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 06/07/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 09/07/2025 | ||||
00:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 13/07/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 16/07/2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 20/07/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 23/07/2025 | ||||
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 27/07/2025 | ||||
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 30/07/2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 03/08/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 06/08/2025 | ||||
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 10/08/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 13/08/2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 17/08/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 24/08/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 31/08/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 14/09/2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 21/09/2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 28/09/2025 | ||||
00:00 | | Barcelone SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ELCANALDELFUTBOL.COM EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 30/04/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne ElCanalDelFutbol.com en France, qui a commencé le 16/08/2024, nous pouvons fournir les données suivantes : |
273 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES2 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES26 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH San Antonio - Imbabura 30/04/2025 Serie B |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 24 8,79% MARDI 21 7,69% MERCREDI 24 8,79% JEUDI 28 10,26% VENDREDI 28 10,26% SAMEDI 76 27,84% DIMANCHE 72 26,37% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER - - % FÉVRIER 16 5,86% MARS 40 14,65% AVRIL 49 17,95% MAI - - % JUIN - - % JUILLET - - % AOÛT 30 10,99% SEPTEMBRE 54 19,78% OCTOBRE 50 18,32% NOVEMBRE 28 10,26% DÉCEMBRE 6 2,2% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 105 38,46% 2024 168 61,54% |
Match le plus diffusé Emelec - Tecnico U. 2 |
Actuellement, il y a 223 matchs retransmis en direct à la TV pour 2 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera CSD Vargas Torres - Nueve de Octubre de Serie B qui sera joué jeudi 1 mai 2025 à 22:30.