| Matchs de hui mardi, 28/10/2025 | ||||
| 18:30 | | Lecce | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Demain mercredi, 29/10/2025 | ||||
| 18:30 | | Juventus | | |
| 18:30 | | AS Rome | | |
| 18:30 | | Como | | |
| 19:00 | | Lorient | | |
| 19:00 | | Nice | | |
| 19:00 | | Metz | |
|
| 19:00 | | Le Havre | |
|
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Bologne | | |
| 21:05 | | Marseille | |
|
| 21:05 | | Toulouse | |
|
| 21:05 | | Paris FC | |
|
| 21:05 | | Strasbourg | |
|
| Jeudi, 30/10/2025 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Pisa | | |
| Vendredi, 31/10/2025 | ||||
| 15:50 | | Al-Hilal | | |
| 18:30 | | FC Köln Féminine | | |
| 20:00 | | PSV | | |
| 20:45 | | Standard Liège | | |
| Samedi, 01/11/2025 | ||||
| 14:00 | | FC Bayern Féminine | |
|
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:00 | | Wolfsburg Féminine | |
|
| 16:00 | | Zulte-Waregem | | |
| 16:30 | | Ajax | | |
| 18:00 | | Naples | | |
| 18:30 | | Al Nassr | | |
| 18:45 | | Feyenoord | | |
| 19:00 | | Monaco | | |
| 20:45 | | Cremonese | | |
| 20:45 | | Anderlecht | | |
| 21:05 | | Auxerre | |
|
| Dimanche, 02/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Hellas Vérone | | |
| 14:30 | | Sparta Rotterdam | | |
| 15:00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 16:00 | | Real Sociedad Féminine | | |
| 17:15 | | Lille | |
|
| 17:15 | | Toulouse | |
|
| 17:15 | | Nantes | |
|
| 17:15 | | Lens | |
|
| 18:00 | | Parme | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Brest | |
|
| Lundi, 03/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| Mardi, 04/11/2025 | ||||
| 18:00 | | Nürnberg Femenino | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Yeovil | | |
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | AFC Rochdale | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Oxford City | | |
| Mercredi, 05/11/2025 | ||||
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt Féminine | |
|
| 20:45 | | York | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Braintree Town | | |
| 20:45 | | Sutton United | | |
| 20:45 | | Solihull Moors | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Farnborough FC | | |
| Jeudi, 06/11/2025 | ||||
| 19:00 | | Hoffenheim Féminine | |
|
| Vendredi, 07/11/2025 | ||||
| 18:30 | | FC Bayern Féminine | |
|
| 18:30 | | Al Najma | | |
| 20:45 | | Pisa | | |
| 20:45 | | Paris FC | |
|
| Samedi, 08/11/2025 | ||||
| 13:30 | | Aldershot | | |
| 14:00 | | Wolfsburg Féminine | |
|
| 14:50 | | NEOM SC | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lecce | | |
| 16:00 | | Morecambe | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | Gateshead | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | Halifax | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Wealdstone | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Southend | | |
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 19:00 | | Le Havre | |
|
| 20:45 | | Parme | | |
| 21:05 | | Monaco | |
|
| Dimanche, 09/11/2025 | ||||
| 12:00 | | FC Barcelona Féminine | | |
| 12:15 | | Utrecht | | |
| 12:30 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Bologne | | |
| 15:00 | | Lorient | |
|
| 16:45 | | Alkmaar | | |
| 17:15 | | Angers | |
|
| 17:15 | | Metz | |
|
| 17:15 | | Strasbourg | |
|
| 18:00 | | AS Rome | | |
| 20:00 | | G.A. Eagles | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | Lyon | |
|
| Mardi, 11/11/2025 | ||||
| 20:45 | | Hereford | | |
| Samedi, 15/11/2025 | ||||
| 16:00 | | FC Barcelona Féminine | | |
| Samedi, 22/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:30 | | Breda | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:45 | | Ajax | | |
| 20:45 | | Naples | | |
| Dimanche, 23/11/2025 | ||||
| 12:30 | | Hellas Vérone | | |
| 14:00 | | Hoffenheim Féminine | | |
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Cremonese | | |
| 18:00 | | Levante Féminine | | |
| 18:00 | | Lazio | | |
| 18:30 | | Al Nassr | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Lundi, 24/11/2025 | ||||
| 18:30 | | Torino | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| Vendredi, 28/11/2025 | ||||
| 20:45 | | Como | | |
| Samedi, 29/11/2025 | ||||
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Parme | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Dimanche, 30/11/2025 | ||||
| 12:15 | | PSV | | |
| 12:30 | | Lecce | | |
| 14:30 | | Telstar | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 20:00 | | Ajax | | |
| 20:45 | | AS Rome | | |
| Lundi, 01/12/2025 | ||||
| 20:45 | | Bologne | | |
| Samedi, 06/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 16:30 | | Heerenveen | | |
| 18:00 | | Inter | | |
| 18:45 | | Sittard | | |
| 20:45 | | Hellas Vérone | | |
| 21:00 | | Feyenoord | | |
| Dimanche, 07/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Cremonese | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 18:00 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Naples | | |
| Lundi, 08/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Pisa | | |
| 18:00 | | Udinese | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| Vendredi, 12/12/2025 | ||||
| 20:45 | | Lecce | | |
| Samedi, 13/12/2025 | ||||
| 15:00 | | Torino | | |
| 18:00 | | Parme | | |
| 20:00 | | PSV | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Dimanche, 14/12/2025 | ||||
| 12:30 | | AC Milan | | |
| 14:30 | | Ajax | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Bologne | | |
| Lundi, 15/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | | |
| Samedi, 20/12/2025 | ||||
| 18:00 | | Lazio | | |
| 20:00 | | Nijmegen | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Dimanche, 21/12/2025 | ||||
| 12:15 | | Utrecht | | |
| 12:30 | | Cagliari | | |
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 18:30 | | Al Najma | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| Samedi, 27/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Parme | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Lecce | | |
| 15:50 | | Al Nassr | | |
| 18:00 | | Udinese | | |
| 20:45 | | Pisa | | |
| Dimanche, 28/12/2025 | ||||
| 12:30 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Cremonese | | |
| 18:00 | | Bologne | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Lundi, 29/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | | |
| Mardi, 30/12/2025 | ||||
| 18:30 | | Al-Ettifaq | | |
| Vendredi, 02/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Samedi, 03/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Como | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Dimanche, 04/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 18:00 | | Hellas Vérone | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Mardi, 06/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Pisa | | |
| 18:00 | | Lecce | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| Mercredi, 07/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Naples | | |
| 18:30 | | Bologne | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Parme | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| Jeudi, 08/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Samedi, 10/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 18:00 | | AS Rome | | |
| 20:00 | | PSV | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Dimanche, 11/01/2026 | ||||
| 12:15 | | Heerenveen | | |
| 12:30 | | Lecce | | |
| 14:30 | | Telstar | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 18:00 | | Hellas Vérone | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Lundi, 12/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Mercredi, 14/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Naples | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Jeudi, 15/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Hellas Vérone | | |
| Vendredi, 16/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Pisa | | |
| Samedi, 17/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:30 | | Ajax | | |
| 18:00 | | Naples | | |
| 20:00 | | Sittard | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Dimanche, 18/01/2026 | ||||
| 15:00 | | AC Milan | | |
| 15:00 | | Bologne | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Parme | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Cremonese | | |
| 16:45 | | Feyenoord | | |
| Samedi, 24/01/2026 | ||||
| 18:00 | | PSV | | |
| 18:00 | | Ajax | | |
| 18:00 | | Feyenoord | | |
| Dimanche, 25/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Inter | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | AS Rome | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Hellas Vérone | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 15:00 | | Lecce | | |
| Samedi, 31/01/2026 | ||||
| 18:00 | | PSV | | |
| 18:00 | | Excelsior | | |
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE DAZN EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 28/10/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne DAZN en France, qui a commencé le 11/08/2023, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 2 669 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES42 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES390 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH Lazio - Juventus 26/10/2025 Serie A italienne |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 140 5,25% MARDI 218 8,17% MERCREDI 202 7,57% JEUDI 112 4,2% VENDREDI 313 11,73% SAMEDI 946 35,44% DIMANCHE 738 27,65% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 233 8,73% FÉVRIER 251 9,4% MARS 298 11,17% AVRIL 234 8,77% MAI 152 5,7% JUIN 66 2,47% JUILLET 17 0,64% AOÛT 238 8,92% SEPTEMBRE 344 12,89% OCTOBRE 349 13,08% NOVEMBRE 262 9,82% DÉCEMBRE 225 8,43% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 1 383 51,82% 2024 928 34,77% 2023 358 13,41% |
| Match le plus diffusé Club Brugge - Royale Union SG 6 |
Actuellement, il y a 250 matchs retransmis en direct à la TV pour 10 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Lecce - Naples de Serie A italienne qui sera joué mardi 28 octobre 2025 à 18:30.