| Matchs de hui vendredi, 02/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Toulouse | | |
| Demain samedi, 03/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Como | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Scunthorpe | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | Southend | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Darlington | | |
| 16:00 | | Dover Athletic | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Yeovil | | |
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 19:00 | | Nice | |
|
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 21:05 | | Lille | |
|
| Dimanche, 04/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Marseille | |
|
| 17:15 | | Lorient | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 17:15 | | Le Havre | | |
| 18:00 | | Hellas Vérone | | |
| 18:30 | | Damac FC | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | PSG | |
|
| Mardi, 06/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Pisa | | |
| 18:00 | | Lecce | | |
| 19:00 | | Grenade | | |
| 20:45 | | Sassuolo | | |
| Mercredi, 07/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Naples | | |
| 18:30 | | Bologne | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| 20:45 | | Parme | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| Jeudi, 08/01/2026 | ||||
| 15:55 | | Al-Hilal | | |
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 18:30 | | Cremonese | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Vendredi, 09/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Kholood | | |
| Samedi, 10/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 18:00 | | AS Rome | | |
| 18:30 | | Braintree Town | | |
| 20:00 | | PSV | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Dimanche, 11/01/2026 | ||||
| 12:15 | | Heerenveen | | |
| 12:30 | | Lecce | | |
| 14:30 | | Telstar | | |
| 15:00 | | Juventus Féminine | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 18:00 | | Hellas Vérone | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Lundi, 12/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al-Hilal | |
|
| 18:30 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Mardi, 13/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | | |
| 21:00 | | AS Rome | | |
| Mercredi, 14/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 18:30 | | Naples | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Jeudi, 15/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Hellas Vérone | | |
| 20:45 | | Como | | |
| Vendredi, 16/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | | |
| 19:00 | | Monaco | |
|
| 20:45 | | Pisa | | |
| Samedi, 17/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Udinese | | |
| 16:30 | | Ajax | | |
| 18:00 | | Naples | | |
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:00 | | Sittard | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| Dimanche, 18/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Parme | | |
| 15:00 | | Bologne | | |
| 16:45 | | Feyenoord | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Lundi, 19/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Cremonese | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| Mercredi, 21/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Damac FC | | |
| Vendredi, 23/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Inter | | |
| Samedi, 24/01/2026 | ||||
| 15:00 | | Como | | |
| 16:30 | | Ajax | | |
| 18:00 | | Fiorentina | | |
| 20:00 | | PSV | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| Dimanche, 25/01/2026 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Genoa | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 16:45 | | Feyenoord | | |
| 18:00 | | Juventus | | |
| 20:45 | | AS Rome | | |
| Lundi, 26/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| 20:45 | | Hellas Vérone | | |
| Mardi, 27/01/2026 | ||||
| 21:00 |
| Fiorentina | | |
| Vendredi, 30/01/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Kholood | | |
| Dimanche, 01/02/2026 | ||||
| 12:15 | | Excelsior | | |
| 14:30 | | PSV | | |
| Lundi, 02/02/2026 | ||||
| 16:15 | | Al-Riyadh SC | | |
| Mercredi, 04/02/2026 | ||||
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 18:00 | | Bologne | | |
| Vendredi, 06/02/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | |
|
| Dimanche, 08/02/2026 | ||||
| 12:15 | | Utrecht | | |
| 14:30 | | Alkmaar | | |
| 16:45 | | Groningen | | |
| Vendredi, 13/02/2026 | ||||
| 20:00 | | FC Volendam | | |
| Samedi, 14/02/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Fateh | |
|
| 20:00 | | Ajax | | |
| Dimanche, 15/02/2026 | ||||
| 12:15 | | Feyenoord | | |
| Samedi, 21/02/2026 | ||||
| 18:45 | | PSV | | |
| 21:00 | | Ajax | | |
| Dimanche, 22/02/2026 | ||||
| 20:00 | | Feyenoord | | |
| Samedi, 28/02/2026 | ||||
| 18:45 | | Heracles | | |
| Dimanche, 01/03/2026 | ||||
| 12:15 | | Zwolle | | |
| 14:30 | | Twente | | |
| Samedi, 07/03/2026 | ||||
| 16:30 | | Groningen | | |
| 20:00 | | PSV | | |
| Dimanche, 08/03/2026 | ||||
| 16:45 | | Breda | | |
| Samedi, 14/03/2026 | ||||
| 18:45 | | PSV | | |
| 21:00 | | Ajax | | |
| Dimanche, 15/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| Dimanche, 22/03/2026 | ||||
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 20:00 | | Telstar | | |
| Samedi, 04/04/2026 | ||||
| 19:00 | | PSV | | |
| 19:00 | | Ajax | | |
| 19:00 | | FC Volendam | | |
| Samedi, 11/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Heracles | | |
| 19:00 | | Nijmegen | | |
| 19:00 | | Sparta Rotterdam | | |
| Jeudi, 23/04/2026 | ||||
| 19:00 | | Breda | | |
| 19:00 | | PSV | | |
| 19:00 | | Feyenoord | | |
| Samedi, 02/05/2026 | ||||
| 19:00 | | Ajax | | |
| 19:00 | | Sittard | | |
| Dimanche, 10/05/2026 | ||||
| 16:45 | | Ajax | | |
| 16:45 | | Feyenoord | | |
| 16:45 | | G.A. Eagles | | |
| Dimanche, 17/05/2026 | ||||
| 14:30 | | PSV | | |
| 14:30 | | Heerenveen | | |
| 14:30 | | Zwolle | | |
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE DAZN EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 02/01/2026, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne DAZN en France, qui a commencé le 11/08/2023, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 3 068 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES44 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES421 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH Al Kholood - Al-Hilal 31/12/2025 Saudi Pro League |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 155 5,05% MARDI 258 8,41% MERCREDI 237 7,72% JEUDI 122 3,98% VENDREDI 355 11,57% SAMEDI 1 089 35,5% DIMANCHE 852 27,77% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 233 7,59% FÉVRIER 251 8,18% MARS 298 9,71% AVRIL 234 7,63% MAI 152 4,95% JUIN 66 2,15% JUILLET 17 0,55% AOÛT 238 7,76% SEPTEMBRE 344 11,21% OCTOBRE 372 12,13% NOVEMBRE 456 14,86% DÉCEMBRE 407 13,27% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 1 782 58,08% 2024 928 30,25% 2023 358 11,67% |
| Match le plus diffusé Club Brugge - Royale Union SG 6 |
Actuellement, il y a 150 matchs retransmis en direct à la TV pour 10 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Al Ahli - Al Nassr de Saudi Pro League qui sera joué vendredi 2 janvier 2026 à 18:30.