| Demain jeudi, 19/11/2026 | ||||
| 20:45 | | Amiens | | |
| Vendredi, 20/11/2026 | ||||
| 18:30 | | 1. FC Union Berlin Frauen | | |
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Troyes | |
|
| 21:00 | | Ath. Bilbao | | |
| Dimanche, 22/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Ternana Femminile | | |
| 12:30 | | Juventus | | |
| 14:00 | | Barcelone | |
|
| 14:30 | | Ajax | | |
| 14:30 | | Sparta Rotterdam | | |
| 15:00 | | Fiorentina Féminine | | |
| 15:00 | | Bologne | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 16:00 | | RB Leipzig Féminine | | |
| 16:15 | | Racing Santander | |
|
| 17:15 | | Lorient | |
|
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 18:30 | | Anderlecht | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Marseille | |
|
| 21:00 | | Getafe | |
|
| Lundi, 23/11/2026 | ||||
| 18:00 | | FC Bayern Féminine | | |
| 20:45 | | Orléans | | |
| 20:45 | | Chelmsford City | | |
| 20:45 | | Monza | | |
| 21:00 | | Levante | |
|
| Mardi, 24/11/2026 | ||||
| 20:45 | | Carlisle | | |
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | Forest Green | | |
| 20:45 | | Eastleigh | | |
| 20:45 | | Altrincham | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Boston United | | |
| 20:45 | | Hornchurch FC | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | King's Lynn Town | | |
| 20:45 | | Dagenham & Red. | | |
| 20:45 | | Hemel Hempstead Town | | |
| Mercredi, 25/11/2026 | ||||
| 20:00 | | Boreham Wood | | |
| 20:45 | | Hartlepool United | | |
| 20:45 | | Harrogate | | |
| Vendredi, 27/11/2026 | ||||
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | Venezia | | |
| 20:45 | | Brest | |
|
| 21:00 | | Levante | |
|
| Samedi, 28/11/2026 | ||||
| 13:15 | | Al-Hazem SC | | |
| 13:30 | | Woking | | |
| 13:30 | | AFC Fylde | | |
| 14:00 | | Betis | |
|
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 15:20 | | Al-Ettifaq | | |
| 16:00 | | Carlisle | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Eastleigh | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Boreham Wood | | |
| 16:00 | | Harrogate | | |
| 16:00 | | Boston United | | |
| 16:00 | | Hornchurch FC | | |
| 16:00 | | Salisbury City | | |
| 16:15 | | Malaga | |
|
| 17:15 | | Angers | |
|
| 18:00 | | Torino | | |
| 18:30 | | Hartlepool United | | |
| 18:30 | | Elche | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | | |
| 18:45 | | PSV | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| 20:45 | | Nice | |
|
| 20:45 | | Le Mans | |
|
| 20:45 | | Le Havre | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| Dimanche, 29/11/2026 | ||||
| 12:30 | | Udinese | | |
| 13:30 | | Saint-Trond | | |
| 14:00 | | Valence | |
|
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 16:00 | | Antwerp | | |
| 16:15 | | La Corogne | |
|
| 16:45 | | Zwolle | | |
| 17:15 | | Toulouse | |
|
| 18:00 | | AS Rome | | |
| 18:30 | | Celta Vigo | |
|
| 18:30 | | Standard Liège | | |
| 20:45 | | Como | | |
| 20:45 | | Lyon | |
|
| 21:00 | | Real Sociedad | |
|
| Lundi, 30/11/2026 | ||||
| 18:30 | | Lecce | | |
| 20:45 | | Cagliari | | |
| 21:00 | | Espanyol | |
|
| Mardi, 01/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Inter | | |
| Mercredi, 02/12/2026 | ||||
| 19:00 | | Real Sociedad | |
|
| 21:00 | | Como | | |
| 21:30 | | Barcelone | |
|
| Jeudi, 03/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Juventus | | |
| Vendredi, 04/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Al Nassr | | |
| 20:45 | | Bologne | | |
| 21:00 | | Alaves | |
|
| Samedi, 05/12/2026 | ||||
| 14:00 | | Racing Santander | |
|
| 15:00 | | Monza | | |
| 16:15 | | Vallecano | |
|
| 18:00 | | Frosinone | | |
| 18:30 | | Villarreal | |
|
| 20:45 | | Naples | | |
| 21:00 | | Barcelone | |
|
| Dimanche, 06/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | | |
| 14:00 | | Osasuna | |
|
| 14:30 | | Ajax | | |
| 15:00 | | Lazio | | |
| 16:15 | | Ath. Bilbao | |
|
| 18:00 | | Juventus | | |
| 18:30 | | Getafe | |
|
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 21:00 | | Atl. Madrid | |
|
| Lundi, 07/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Venezia | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| 21:00 | | FC Séville | |
|
| Mercredi, 09/12/2026 | ||||
| 20:00 | | Vallecano | |
|
| Vendredi, 11/12/2026 | ||||
| 20:45 | | Udinese | | |
| Samedi, 12/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 18:00 | | Lecce | | |
| 18:30 | | Al Nassr | | |
| 20:45 | | Como | | |
| Dimanche, 13/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Lazio | | |
| 15:00 | | Inter | | |
| 18:00 | | Parme | | |
| 20:00 | | Ajax | | |
| 20:45 | | Naples | | |
| Lundi, 14/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Mardi, 15/12/2026 | ||||
| 21:00 | | Bologne | | |
| Mercredi, 16/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Al-Fayha FC | | |
| 21:00 | | Naples | | |
| Vendredi, 18/12/2026 | ||||
| 18:30 | | Frosinone | | |
| 20:45 | | Lecce | | |
| Samedi, 19/12/2026 | ||||
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | AS Rome | | |
| Dimanche, 20/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 15:00 | | Venezia | | |
| 16:45 | | G.A. Eagles | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 20:45 | | Atalanta | | |
| Samedi, 02/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Torino | | |
| 18:00 | | AS Rome | | |
| 20:45 | | Monza | | |
| Dimanche, 03/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Inter | | |
| 15:00 | | Udinese | | |
| 15:00 | | Como | | |
| 18:00 | | Parme | | |
| 20:45 | | Bologne | | |
| Mardi, 05/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Genoa | | |
| 18:30 | | Venezia | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| Mercredi, 06/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Juventus | | |
| 15:00 | | Frosinone | | |
| 15:00 | | Lecce | | |
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| Jeudi, 07/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Sassuolo | | |
| 20:45 | | Naples | | |
| Samedi, 09/01/2027 | ||||
| 15:00 | | Monza | | |
| 18:00 | | AS Rome | | |
| 20:00 | | Willem II | | |
| 20:45 | | Bologne | | |
| Dimanche, 10/01/2027 | ||||
| 12:30 | | Como | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Parme | | |
| 18:00 | | Torino | | |
| 20:45 | | Inter | | |
| Lundi, 11/01/2027 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| Mardi, 12/01/2027 | ||||
| 21:00 | | AS Rome | | |
| Mercredi, 13/01/2027 | ||||
| 21:00 | | AC Milan | | |
| Dimanche, 17/01/2027 | ||||
| 14:30 | | Ajax | | |
| Samedi, 23/01/2027 | ||||
| 16:30 | | Ajax | | |
| Mardi, 26/01/2027 | ||||
| 21:00 | | Atalanta | | |
| Dimanche, 31/01/2027 | ||||
| 12:15 | | Heerenveen | | |
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE DAZN EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 18/11/2026, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne DAZN en France, qui a commencé le 11/08/2023, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 5 073 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES61 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES559 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH Croatie - Allemagne 17/11/2026 Friendly U21 |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 287 5,66% MARDI 475 9,36% MERCREDI 342 6,74% JEUDI 196 3,86% VENDREDI 549 10,82% SAMEDI 1 879 37,04% DIMANCHE 1 345 26,51% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 443 8,73% FÉVRIER 512 10,09% MARS 561 11,06% AVRIL 460 9,07% MAI 300 5,91% JUIN 70 1,38% JUILLET 19 0,37% AOÛT 485 9,56% SEPTEMBRE 616 12,14% OCTOBRE 651 12,83% NOVEMBRE 549 10,82% DÉCEMBRE 407 8,02% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2026 2 005 39,52% 2025 1 782 35,13% 2024 928 18,29% 2023 358 7,06% |
| Match le plus diffusé Club Brugge - Royale Union SG 8 |
Actuellement, il y a 224 matchs retransmis en direct à la TV pour 13 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Amiens - Caen de Ligue 3 qui sera joué jeudi 19 novembre 2026 à 20:45.