| Matchs de hui vendredi, 06/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Al Ahli | | |
| 20:00 | | Al-Hilal | | |
| 20:45 | | Naples | | |
| 20:45 | | RAAL La Louvière | | |
| 20:45 | | PSG | | |
| Demain samedi, 07/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Boreham Wood | | |
| 15:00 | | Cagliari | | |
| 16:00 | | Hartlepool United | | |
| 16:00 | | Yeovil | | |
| 16:00 | | AFC Rochdale | | |
| 16:00 | | York | | |
| 16:00 | | Forest Green | | |
| 16:00 | | Altrincham | | |
| 16:00 | | Braintree Town | | |
| 16:00 | | Sutton United | | |
| 16:00 | | Solihull Moors | | |
| 16:00 | | Woking | | |
| 16:30 | | Groningen | | |
| 17:00 | | Nantes | |
|
| 18:00 | | Atalanta | | |
| 18:30 | | Carlisle | | |
| 19:00 | | Auxerre | |
|
| 20:00 | | Al Nassr | | |
| 20:00 | | PSV | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| 20:45 | | Royale Union SG | | |
| 21:05 | | Toulouse | |
|
| Dimanche, 08/03/2026 | ||||
| 12:30 | | Lecce | | |
| 13:30 | | Club Brugge | | |
| 15:00 | | Fiorentina | | |
| 15:00 | | Bologne | | |
| 15:00 | | Lens | |
|
| 16:45 | | Breda | | |
| 17:15 | | Lille | | |
| 17:15 | | Nice | | |
| 17:15 | | Brest | | |
| 18:00 | | Genoa | | |
| 20:45 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Lyon | |
|
| Lundi, 09/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Lazio | | |
| Mardi, 10/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Scunthorpe | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Aldershot | | |
| 20:45 | | Eastleigh | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| 20:45 | | Alfreton Town | | |
| 20:45 | | AFC Fylde | | |
| 20:45 | | Chorley | | |
| 20:45 | | Darlington | | |
| 20:45 | | Torquay | | |
| 20:45 | | Dorking | | |
| 20:45 | | Worthing FC | | |
| 20:45 | | Horsham FC | | |
| 20:45 | | Hemel Hempstead Town | | |
| Jeudi, 12/03/2026 | ||||
| 18:00 | | AS Roma Féminine | | |
| Vendredi, 13/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Al Qadisiya | | |
| 20:45 | | Torino | | |
| 20:45 | | Marseille | |
|
| Samedi, 14/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Inter | | |
| 16:00 | | Brackley Town | | |
| 16:00 | | Halifax | | |
| 16:00 | | Aldershot | | |
| 16:00 | | Tamworth FC | | |
| 16:00 | | Truro City | | |
| 18:00 | | Naples | | |
| 18:45 | | PSV | | |
| 20:00 | | Al Fateh | | |
| 20:00 | | Khaleej FC | | |
| 20:45 | | Udinese | | |
| 21:00 | | Ajax | | |
| Dimanche, 15/03/2026 | ||||
| 12:30 | | Hellas Vérone | | |
| 14:30 | | Alkmaar | | |
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Sassuolo | | |
| 15:00 | | Pisa | | |
| 18:00 | | Como | | |
| 20:45 | | Lazio | | |
| Lundi, 16/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Cremonese | | |
| Mardi, 17/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Gateshead | | |
| 20:45 | | Brackley Town | | |
| 20:45 | | Southend | | |
| 20:45 | | Woking | | |
| Mercredi, 18/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Carl Zeiss Jena Women | | |
| Vendredi, 20/03/2026 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | | |
| 20:45 | | Genoa | | |
| Samedi, 21/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Parme | | |
| 18:00 | | AC Milan | | |
| 20:45 | | Juventus | | |
| Dimanche, 22/03/2026 | ||||
| 12:30 | | Como | | |
| 14:30 | | Feyenoord | | |
| 15:00 | | Atalanta | | |
| 15:00 | | Bologne | | |
| 18:00 | | AS Rome | | |
| 20:00 | | Telstar | | |
| 20:45 | | Fiorentina | | |
| Mardi, 24/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Weston-super-Mare AFC | | |
| Mardi, 31/03/2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| 20:45 | | Wealdstone | | |
| Vendredi, 03/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Al Nassr | | |
| Samedi, 04/04/2026 | ||||
| 16:30 | | PSV | | |
| 20:00 | | Al-Hilal | | |
| 21:00 | | Ajax | | |
| Dimanche, 05/04/2026 | ||||
| 14:30 | | FC Volendam | | |
| 20:00 | | Al-Ettifaq | | |
| Mardi, 07/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Al-Hilal | | |
| Samedi, 11/04/2026 | ||||
| 17:40 | | Khaleej FC | | |
| 18:45 | | Sparta Rotterdam | | |
| 20:00 | | Al Akhdoud | | |
| 21:00 | | Heracles | | |
| Dimanche, 12/04/2026 | ||||
| 14:30 | | Nijmegen | | |
| Mardi, 14/04/2026 | ||||
| 20:45 | | Woking | | |
| Jeudi, 23/04/2026 | ||||
| 21:00 | | PSV | | |
| Vendredi, 24/04/2026 | ||||
| 20:00 | | Al Nassr | | |
| Samedi, 25/04/2026 | ||||
| 16:30 | | Feyenoord | | |
| 20:00 | | Breda | | |
| Samedi, 02/05/2026 | ||||
| 20:00 | | Ajax | | |
| Dimanche, 03/05/2026 | ||||
| 14:30 | | Sittard | | |
| Dimanche, 10/05/2026 | ||||
| 16:45 | | Ajax | | |
| 16:45 | | Feyenoord | | |
| 16:45 | | G.A. Eagles | | |
| Dimanche, 17/05/2026 | ||||
| 14:30 | | PSV | | |
| 14:30 | | Heerenveen | | |
| 14:30 | | Zwolle | | |
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE DAZN EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 05/03/2026, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne DAZN en France, qui a commencé le 11/08/2023, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 3 570 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES46 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES434 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH Real Sociedad - Ath. Bilbao 04/03/2026 Coupe du Roi |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 179 5,01% MARDI 337 9,44% MERCREDI 288 8,07% JEUDI 142 3,98% VENDREDI 387 10,84% SAMEDI 1 260 35,29% DIMANCHE 977 27,37% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 443 12,41% FÉVRIER 513 14,37% MARS 328 9,19% AVRIL 234 6,55% MAI 152 4,26% JUIN 66 1,85% JUILLET 17 0,48% AOÛT 238 6,67% SEPTEMBRE 344 9,64% OCTOBRE 372 10,42% NOVEMBRE 456 12,77% DÉCEMBRE 407 11,4% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2026 502 14,06% 2025 1 782 49,92% 2024 928 25,99% 2023 358 10,03% |
| Match le plus diffusé Royale Union SG - Club Brugge 6 |
Actuellement, il y a 124 matchs retransmis en direct à la TV pour 10 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Al Ahli - Al-Ittihad Jeddah Club de Saudi Pro League qui sera joué vendredi 6 mars 2026 à 20:00.