| Matchs de hui dimanche, 19/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Ventura County | |
|
| 12:30 | | Dempo SC | |
|
| 15:00 | | Real Kashmir FC | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 23:00 | | New York RB II | |
|
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Demain lundi, 20/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| Samedi, 25/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 16:00 | | Glenavon | |
|
| 16:00 | | Crusaders | |
|
| 16:00 | | Bangor FC | |
|
| 18:30 | | Linfield | |
|
| 21:00 | | Connecticut United FC | |
|
| Dimanche, 26/04/2026 | ||||
| 00:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 22:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 23:00 | | New York RB II | |
|
| 23:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| Lundi, 27/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 05:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Samedi, 02/05/2026 | ||||
| 04:00 | | Ventura County | |
|
| 22:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| Dimanche, 03/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 02:30 | | North Texas SC | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Lundi, 04/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Mercredi, 06/05/2026 | ||||
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| Jeudi, 07/05/2026 | ||||
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| Vendredi, 08/05/2026 | ||||
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 17:00 | | Toronto FC II | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| Samedi, 09/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 23:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| Dimanche, 10/05/2026 | ||||
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 20:00 | | New England Revolution II | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Lundi, 11/05/2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| Mardi, 12/05/2026 | ||||
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Jeudi, 14/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 02:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Dimanche, 17/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 02:30 | | North Texas SC | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 20:00 | | New England Revolution II | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| Lundi, 18/05/2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| Lundi, 25/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 19/04/2026, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball en France, qui a commencé le 22/12/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 9 891 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES54 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES799 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH Ventura County - Austin FC II 19/04/2026 MLS Next Pro |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 520 5,26% MARDI 441 4,46% MERCREDI 578 5,84% JEUDI 440 4,45% VENDREDI 851 8,6% SAMEDI 3 467 35,05% DIMANCHE 3 594 36,34% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 375 3,79% FÉVRIER 740 7,48% MARS 789 7,98% AVRIL 1 320 13,35% MAI 1 131 11,43% JUIN 419 4,24% JUILLET 686 6,94% AOÛT 1 060 10,72% SEPTEMBRE 946 9,56% OCTOBRE 1 197 12,1% NOVEMBRE 756 7,64% DÉCEMBRE 472 4,77% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2026 177 1,79% 2025 1 312 13,26% 2024 2 037 20,59% 2023 2 521 25,49% 2022 3 055 30,89% 2021 784 7,93% 2020 5 0,05% |
| Match le plus diffusé Trencin - Michalovce 9 |
Actuellement, il y a 76 matchs retransmis en direct à la TV pour 3 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Inter Miami CF II - Huntsville City FC de MLS Next Pro qui sera joué dimanche 19 avril 2026 à 01:00.