Matchs de hui dimanche, 06/07/2025 | ||||
14:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Demain lundi, 07/07/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Samedi, 12/07/2025 | ||||
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves F ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 13/07/2025 | ||||
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Lundi, 14/07/2025 | ||||
20:30 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 18/07/2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Samedi, 19/07/2025 | ||||
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 20/07/2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 21/07/2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 25/07/2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Samedi, 26/07/2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 27/07/2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lundi, 28/07/2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 30/07/2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 01/08/2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samedi, 02/08/2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 03/08/2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Lundi, 04/08/2025 | ||||
17:00 | | Ilves F ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Mardi, 05/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 06/08/2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 08/08/2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Samedi, 09/08/2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 10/08/2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 11/08/2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 15/08/2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Samedi, 16/08/2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 17/08/2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 18/08/2025 | ||||
17:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 22/08/2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Samedi, 23/08/2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves F ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 24/08/2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lundi, 25/08/2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 29/08/2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Samedi, 30/08/2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 31/08/2025 | ||||
16:00 | | Ilves F ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 14/09/2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 05/07/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball en France, qui a commencé le 22/12/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
9 136 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES48 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES738 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH RFS - FK Liepaja 04/07/2025 Virslīga |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 467 5,11% MARDI 404 4,42% MERCREDI 549 6,01% JEUDI 417 4,56% VENDREDI 809 8,86% SAMEDI 3 167 34,67% DIMANCHE 3 323 36,37% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 325 3,56% FÉVRIER 699 7,65% MARS 751 8,22% AVRIL 1 272 13,92% MAI 1 131 12,38% JUIN 419 4,59% JUILLET 596 6,52% AOÛT 892 9,76% SEPTEMBRE 837 9,16% OCTOBRE 1 079 11,81% NOVEMBRE 680 7,44% DÉCEMBRE 455 4,98% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 734 8,03% 2024 2 037 22,3% 2023 2 521 27,59% 2022 3 055 33,44% 2021 784 8,58% 2020 5 0,05% |
Match le plus diffusé Sturm Graz - Red Bull Salzbourg 8 |
Actuellement, il y a 143 matchs retransmis en direct à la TV pour 4 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Sarpsborg 08 - Haugesund de Championnat de Norvège qui sera joué dimanche 6 juillet 2025 à 14:30.