Matchs de hui samedi, 15/02/2025 | ||||
12:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Red Bull Salzbourg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Legia ![]() | ![]() |
|
Demain dimanche, 16/02/2025 | ||||
14:30 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienne ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
Mardi, 18/02/2025 | ||||
20:45 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 19/02/2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 20/02/2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 21/02/2025 | ||||
15:00 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
Samedi, 22/02/2025 | ||||
12:30 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Radomiak Radom ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 23/02/2025 | ||||
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Altach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lech ![]() | ![]() |
|
Mardi, 25/02/2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 26/02/2025 | ||||
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 27/02/2025 | ||||
15:00 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 28/02/2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Samedi, 01/03/2025 | ||||
12:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Pogon Szczecin ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 02/03/2025 | ||||
14:30 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Legia ![]() | ![]() |
|
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Red Bull Salzbourg ![]() | ![]() |
|
Lundi, 03/03/2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
Mardi, 04/03/2025 | ||||
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 05/03/2025 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 06/03/2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 07/03/2025 | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Samedi, 08/03/2025 | ||||
12:30 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 09/03/2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Widzew Lodz ![]() | ![]() |
|
Lundi, 10/03/2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Motor Lublin ![]() | ![]() |
|
Mardi, 11/03/2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 12/03/2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 14/02/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball en France, qui a commencé le 22/12/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
8 484 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES48 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES734 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Lech - Rakow 14/02/2025 Première Division polonaise |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 420 4,95% MARDI 372 4,38% MERCREDI 506 5,96% JEUDI 385 4,54% VENDREDI 748 8,82% SAMEDI 2 935 34,59% DIMANCHE 3 118 36,75% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 325 3,83% FÉVRIER 648 7,64% MARS 621 7,32% AVRIL 1 082 12,75% MAI 950 11,2% JUIN 330 3,89% JUILLET 585 6,9% AOÛT 892 10,51% SEPTEMBRE 837 9,87% OCTOBRE 1 079 12,72% NOVEMBRE 680 8,02% DÉCEMBRE 455 5,36% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 82 0,97% 2024 2 037 24,01% 2023 2 521 29,71% 2022 3 055 36,01% 2021 784 9,24% 2020 5 0,06% |
Match le plus diffusé BFC Daugavpils - Valmiera 8 |
Actuellement, il y a 71 matchs retransmis en direct à la TV pour 5 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Chennaiyin - Punjab de ISL qui sera joué samedi 15 février 2025 à 12:30.