Matchs de hui mercredi, 18/06/2025 | ||||
16:00 | | Ilves F ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Demain jeudi, 19/06/2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Samedi, 21/06/2025 | ||||
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 22/06/2025 | ||||
14:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lundi, 23/06/2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 26/06/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 27/06/2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Samedi, 28/06/2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Oulu ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 29/06/2025 | ||||
14:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Strömsgodset ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 30/06/2025 | ||||
19:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 03/07/2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samedi, 05/07/2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 06/07/2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 07/07/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lundi, 14/07/2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samedi, 19/07/2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 20/07/2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 27/07/2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lundi, 28/07/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 30/07/2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Samedi, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Mardi, 05/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 06/08/2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 10/08/2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 11/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 17/08/2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 18/08/2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 24/08/2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lundi, 25/08/2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 31/08/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 14/09/2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 17/06/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball en France, qui a commencé le 22/12/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
9 068 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES48 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES738 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik 16/06/2025 Islande Premier League |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 461 5,08% MARDI 398 4,39% MERCREDI 536 5,91% JEUDI 413 4,55% VENDREDI 801 8,83% SAMEDI 3 159 34,84% DIMANCHE 3 300 36,39% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 325 3,58% FÉVRIER 699 7,71% MARS 751 8,28% AVRIL 1 272 14,03% MAI 1 131 12,47% JUIN 362 3,99% JUILLET 585 6,45% AOÛT 892 9,84% SEPTEMBRE 837 9,23% OCTOBRE 1 079 11,9% NOVEMBRE 680 7,5% DÉCEMBRE 455 5,02% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 666 7,34% 2024 2 037 22,46% 2023 2 521 27,8% 2022 3 055 33,69% 2021 784 8,65% 2020 5 0,06% |
Match le plus diffusé Sturm Graz - Red Bull Salzbourg 8 |
Actuellement, il y a 102 matchs retransmis en direct à la TV pour 4 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Ilves F - SJK de Veikkausliiga qui sera joué mercredi 18 juin 2025 à 16:00.