Roma: Il n'y a actuellement pas de match retransmis à la TV. Vous pouvez consulter l'historique des matchs retransmis précédemment .
| Dimanche, 24/05/2026 | ||||
| 20:45 | | Hellas Vérone | AS Rome | |
| Dimanche, 17/05/2026 | ||||
| 12:30 | | AS Rome | Lazio | |
| Dimanche, 10/05/2026 | ||||
| 18:00 | | Parme | AS Rome | |
| Lundi, 04/05/2026 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Fiorentina | |
| Samedi, 25/04/2026 | ||||
| 18:00 | | Bologne | AS Rome | |
| Samedi, 18/04/2026 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Atalanta | |
| Vendredi, 10/04/2026 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Pisa | |
| Dimanche, 05/04/2026 | ||||
| 20:45 | | Inter | AS Rome | |
| Dimanche, 22/03/2026 | ||||
| 18:00 | | AS Rome | Lecce | |
| Jeudi, 19/03/2026 | ||||
| 21:00 | | AS Rome | Bologne | |
| Dimanche, 15/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Como | AS Rome | |
| Jeudi, 12/03/2026 | ||||
| 18:45 |
| Bologne | AS Rome |
|
| Dimanche, 08/03/2026 | ||||
| 18:00 | | Genoa | AS Rome | |
| Dimanche, 01/03/2026 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Juventus | |
| Dimanche, 22/02/2026 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Cremonese | |
| Dimanche, 15/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Naples | AS Rome | |
| Lundi, 09/02/2026 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Cagliari | |
| Lundi, 02/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Udinese | AS Rome | |
| Jeudi, 29/01/2026 | ||||
| 21:00 |
| Panathinaikos | AS Rome | |
| Dimanche, 25/01/2026 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | AC Milan | |
| Jeudi, 22/01/2026 | ||||
| 21:00 |
| AS Rome | Stuttgart | |
| Dimanche, 18/01/2026 | ||||
| 18:00 | | Torino | AS Rome | |
| Mardi, 13/01/2026 | ||||
| 21:00 | | AS Rome | Torino | |
| Samedi, 10/01/2026 | ||||
| 18:00 | | AS Rome | Sassuolo | |
| Mardi, 06/01/2026 | ||||
| 18:00 | | Lecce | AS Rome | |
| Samedi, 03/01/2026 | ||||
| 20:45 | | Atalanta | AS Rome | |
| Lundi, 29/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Genoa | |
| Samedi, 20/12/2025 | ||||
| 20:45 | | Juventus | AS Rome | |
| Lundi, 15/12/2025 | ||||
| 20:45 | | AS Rome | Como | |
| DONNÉES STATISTIQUES DE L'ÉQUIPE AS ROME À LA TÉLÉVISION EN FRANCE |
| A la date d'aujourd'hui 14/06/2026 et depuis que ce site recueille les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de Football de l'équipe AS Rome à France, qui était le 15/02/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 303 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉESDERNIER MATCH GRATUIT AS Rome - Cremonese 03/01/2024 Coupe d'Italie por L'Équipe TV, L'Équipe Live |
| TOTAL 38 CHAÎNES TV JOURS 892 SANS MATCH GRATUIT MATCHS 101 CONSECUTIFS PAYANTS |
| TOTAL 71 ADVERSAIRES MAXIMUM 15 VS AC Milan TOTAL 5 COMPÉTITIONS |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 20 6,6% MARDI 6 1,98% MERCREDI 22 7,26% JEUDI 86 28,38% VENDREDI 4 1,32% SAMEDI 40 13,2% DIMANCHE 125 41,25% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 33 10,89% FÉVRIER 34 11,22% MARS 30 9,9% AVRIL 36 11,88% MAI 30 9,9% JUIN 3 0,99% JUILLET 9 2,97% AOÛT 15 4,95% SEPTEMBRE 24 7,92% OCTOBRE 33 10,89% NOVEMBRE 29 9,57% DÉCEMBRE 27 8,91% |
| |
À l'heure actuelle, il n'y a pas de matchs de football diffusés en direct du AS Rome mais nous vous présentons un historique avec la guide TV des derniers matchs qui ont pu être vus du AS Rome à la télévision.
Nous mettrons à jour ce calendrier du AS Rome à la TV lorsque nous recevrons la confirmation officielle des prochains matchs diffusés en direct.
Il peut être intéressant de savoir que depuis le début de ce site, 29 matchs du AS Rome ont été diffusés en direct.
Le premier match publié a été le lundi 15 décembre 2025 entre AS Rome - Como.
La chaîne qui a diffusé le plus de matchs en direct du AS Rome est DAZN avec un total de 25 matchs.
Et la compétition Serie A italienne est celle où le AS Rome a été le plus diffusé avec un total de 24 matchs.