A-League Women: Il n'y a actuellement pas de match retransmis à la TV. Vous pouvez consulter l'historique des matchs retransmis précédemment .
Dimanche, 18/05/2025 | ||||
07:15 | | Melbourne Victory Women | Central Coast Mariners Women | |
Dimanche, 11/05/2025 | ||||
06:00 | | Melbourne City Women | Central Coast Mariners Women |
|
Samedi, 10/05/2025 | ||||
06:15 | | Melbourne Victory Women | Adelaide Utd. Women |
|
Dimanche, 04/05/2025 | ||||
08:00 | | Adelaide Utd. Women | Melbourne Victory Women |
|
Samedi, 03/05/2025 | ||||
06:15 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne City Women |
|
Dimanche, 27/04/2025 | ||||
06:00 | | Central Coast Mariners Women | Canberra United Women |
|
08:00 | | Adelaide Utd. Women | Western United Women |
|
Dimanche, 20/04/2025 | ||||
06:00 | | Wellington Phoenix Women | Western United Women |
|
Samedi, 19/04/2025 | ||||
06:15 | | Melbourne Victory Women | Brisbane Roar Women |
|
08:00 | | Newcastle Jets Women | Central Coast Mariners Women |
|
08:50 | | Western Sydney Women | Canberra United Women |
|
Vendredi, 18/04/2025 | ||||
08:50 | | Adelaide Utd. Women | Sydney FC Women |
|
13:00 | | Perth Glory Women | Melbourne City Women |
|
Dimanche, 13/04/2025 | ||||
07:00 | | Canberra United Women | Wellington Phoenix Women |
|
07:00 | | Brisbane Roar Women | Western Sydney Women |
|
Samedi, 12/04/2025 | ||||
06:15 | | Sydney FC Women | Perth Glory Women |
|
08:00 | | Western United Women | Adelaide Utd. Women |
|
Vendredi, 11/04/2025 | ||||
08:50 | | Melbourne City Women | Newcastle Jets Women |
|
11:00 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne Victory Women |
|
Dimanche, 06/04/2025 | ||||
09:00 | | Western Sydney Women | Melbourne Victory Women |
|
Dimanche, 30/03/2025 | ||||
05:00 | | Wellington Phoenix Women | Melbourne City Women |
|
07:00 | | Newcastle Jets Women | Western United Women |
|
08:45 | | Central Coast Mariners Women | Brisbane Roar Women |
|
Samedi, 29/03/2025 | ||||
06:50 | | Melbourne Victory Women | Adelaide Utd. Women |
|
10:00 | | Perth Glory Women | Canberra United Women |
|
Vendredi, 28/03/2025 | ||||
09:00 | | Western Sydney Women | Sydney FC Women |
|
Mercredi, 26/03/2025 | ||||
09:00 | | Brisbane Roar Women | Melbourne City Women |
|
Dimanche, 23/03/2025 | ||||
06:30 | | Adelaide Utd. Women | Brisbane Roar Women |
|
Samedi, 22/03/2025 | ||||
04:00 | | Wellington Phoenix Women | Central Coast Mariners Women |
|
06:00 | | Canberra United Women | Sydney FC Women |
|
10:00 | | Perth Glory Women | Western Sydney Women |
|
Vendredi, 21/03/2025 | ||||
09:00 | | Melbourne Victory Women | Newcastle Jets Women |
|
Dimanche, 16/03/2025 | ||||
06:00 | | Melbourne City Women | Adelaide Utd. Women |
|
08:30 | | Brisbane Roar Women | Newcastle Jets Women |
|
Samedi, 15/03/2025 | ||||
07:00 | | Sydney FC Women | Wellington Phoenix Women |
|
Vendredi, 14/03/2025 | ||||
09:00 | | Western United Women | Canberra United Women |
|
09:00 | | Central Coast Mariners Women | Perth Glory Women |
|
Dimanche, 09/03/2025 | ||||
04:00 | | Wellington Phoenix Women | Western Sydney Women |
|
07:00 | | Melbourne Victory Women | Canberra United Women |
|
Samedi, 08/03/2025 | ||||
06:30 | | Newcastle Jets Women | Sydney FC Women |
|
09:45 | | Adelaide Utd. Women | Central Coast Mariners Women |
|
Vendredi, 07/03/2025 | ||||
12:00 | | Perth Glory Women | Western United Women |
|
Dimanche, 02/03/2025 | ||||
04:00 | | Wellington Phoenix Women | Adelaide Utd. Women |
|
07:00 | | Sydney FC Women | Brisbane Roar Women |
|
Samedi, 01/03/2025 | ||||
06:00 | | Canberra United Women | Melbourne City Women |
|
06:30 | | Newcastle Jets Women | Perth Glory Women |
|
08:00 | | Western United Women | Melbourne Victory Women |
|
Vendredi, 28/02/2025 | ||||
06:50 | | Central Coast Mariners Women | Western Sydney Women |
|
Dimanche, 16/02/2025 | ||||
08:00 | | Brisbane Roar Women | Western United Women |
|
10:00 | | Perth Glory Women | Wellington Phoenix Women |
|
DONNÉES STATISTIQUES DE A-LEAGUE WOMEN À LA TÉLÉVISION EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 21/05/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de Football de la compétition A-League Women en France, qui a commencé le 27/04/2024, nous pouvons fournir les données suivantes : |
142 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉESMatch le plus diffusé Sydney FC Women - Central Coast Mariners Women 2 |
DERNIER MATCH GRATUIT Melbourne Victory Women - Central Coast Mariners Women 18/05/2025 A-League Women por A-Leagues YouTube DERNIER MATCH PAYANT - - por |
TOTAL 1 CHAÎNES TV JOURS 2 SANS MATCH GRATUIT MOYENNE 1 CHAÎNES PAR MATCH |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 12 Total equipos |
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI - - % MARDI 3 2,11% MERCREDI 4 2,82% JEUDI 1 0,7% VENDREDI 26 18,31% SAMEDI 57 40,14% DIMANCHE 51 35,92% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 31 21,83% FÉVRIER 18 12,68% MARS 27 19,01% AVRIL 17 11,97% MAI 6 4,23% JUIN - - % JUILLET - - % AOÛT - - % SEPTEMBRE - - % OCTOBRE - - % NOVEMBRE 20 14,08% DÉCEMBRE 23 16,2% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 96 67,61% 2024 46 32,39% |
|
À l'heure actuelle, il n'y a pas d'événements diffusés en direct de A-League Women mais nous vous présentons un historique avec la guide TV de ce qui a été vu à la télévision récemment.
Nous mettrons à jour ce calendrier de A-League Women à la TV lorsque nous recevrons la confirmation officielle des prochains événements diffusés en direct.
Il peut être intéressant de savoir que depuis le début de ce site, 142 événements ont été diffusés en direct.
Le premier événement publié a été le samedi 27 avril 2024 et la chaîne qui a le plus souvent diffusé en direct des événements de A-League Women est A-Leagues YouTube avec un total de 142.