Matchs de hui vendredi, 18/04/2025 | ||||
13:30 | | Derby ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Watford ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Dunkerque ![]() | ![]() |
|
Demain samedi, 19/04/2025 | ||||
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Lundi, 21/04/2025 | ||||
16:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gérone ![]() | ![]() |
|
Mardi, 22/04/2025 | ||||
19:00 | | Valence ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Barcelone ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 23/04/2025 | ||||
19:00 | | Ath. Bilbao ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 24/04/2025 | ||||
19:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Betis ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 25/04/2025 | ||||
20:00 | | Troyes ![]() | ![]() |
|
Samedi, 26/04/2025 | ||||
15:30 | | Bayern Munich ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estrela ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 27/04/2025 | ||||
19:00 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 02/05/2025 | ||||
20:00 | | Dunkerque ![]() | ![]() |
|
Samedi, 03/05/2025 | ||||
15:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Estoril ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 04/05/2025 | ||||
14:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FC Séville ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
Lundi, 05/05/2025 | ||||
21:00 | | Gérone ![]() | ![]() |
|
Samedi, 10/05/2025 | ||||
17:00 | | Red Star ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE BEIN SPORTS MAX 4 EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 18/04/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne beIN SPORTS MAX 4 en France, qui a commencé le 04/02/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
1 134 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES21 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES317 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Huesca - Malaga 14/04/2025 LaLiga Hypermotion |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 116 10,23% MARDI 78 6,88% MERCREDI 84 7,41% JEUDI 36 3,17% VENDREDI 139 12,26% SAMEDI 343 30,25% DIMANCHE 338 29,81% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 113 9,96% FÉVRIER 137 12,08% MARS 143 12,61% AVRIL 154 13,58% MAI 108 9,52% JUIN 21 1,85% JUILLET - - % AOÛT 87 7,67% SEPTEMBRE 90 7,94% OCTOBRE 89 7,85% NOVEMBRE 72 6,35% DÉCEMBRE 120 10,58% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 144 12,7% 2024 475 41,89% 2023 483 42,59% 2020 32 2,82% |
Match le plus diffusé Getafe - Valence 3 |
Actuellement, il y a 28 matchs retransmis en direct à la TV pour 7 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Derby - Luton de Championship qui sera joué vendredi 18 avril 2025 à 13:30.