Matchs de hui dimanche, 17/08/2025 | ||||
13:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
16:00 | | RD Congo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
Demain lundi, 18/08/2025 | ||||
19:00 |
| Algérie ![]() | ![]() |
|
Mardi, 19/08/2025 | ||||
19:00 |
| Soudan ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 22/08/2025 | ||||
20:00 | | Rodez ![]() | ![]() |
|
Samedi, 23/08/2025 | ||||
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
18:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 24/08/2025 | ||||
15:30 | | Mayence ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
Lundi, 25/08/2025 | ||||
19:30 | | Ath. Bilbao ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Séville ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 27/08/2025 | ||||
21:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 29/08/2025 | ||||
20:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Laval ![]() | ![]() |
|
Samedi, 30/08/2025 | ||||
15:30 | | Werder Brême ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alaves ![]() | ![]() |
|
19:00 | | R. Oviedo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 31/08/2025 | ||||
13:30 | | Dynamo Dresde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 12/09/2025 | ||||
20:00 | | Amiens ![]() | ![]() |
|
Samedi, 13/09/2025 | ||||
15:30 | | Fribourg ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 14/09/2025 | ||||
15:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 19/09/2025 | ||||
20:00 | | Dunkerque ![]() | ![]() |
|
Samedi, 20/09/2025 | ||||
15:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
18:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 21/09/2025 | ||||
15:30 | | Eintracht Francfort ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
Samedi, 27/09/2025 | ||||
15:30 | | Mayence ![]() | ![]() |
|
18:30 | | B. Monchengladbach ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 28/09/2025 | ||||
15:30 | | Fribourg ![]() | ![]() |
|
17:30 | | FC Cologne ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE BEIN SPORTS MAX 4 EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 17/08/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne beIN SPORTS MAX 4 en France, qui a commencé le 04/02/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
1 208 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES22 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES324 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Valence - Real Sociedad 16/08/2025 LaLiga |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 123 10,18% MARDI 81 6,71% MERCREDI 87 7,2% JEUDI 39 3,23% VENDREDI 150 12,42% SAMEDI 371 30,71% DIMANCHE 357 29,55% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 113 9,35% FÉVRIER 137 11,34% MARS 143 11,84% AVRIL 175 14,49% MAI 146 12,09% JUIN 22 1,82% JUILLET - - % AOÛT 101 8,36% SEPTEMBRE 90 7,45% OCTOBRE 89 7,37% NOVEMBRE 72 5,96% DÉCEMBRE 120 9,93% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 218 18,05% 2024 475 39,32% 2023 483 39,98% 2020 32 2,65% |
Match le plus diffusé Getafe - Valence 3 |
Actuellement, il y a 41 matchs retransmis en direct à la TV pour 7 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Ipswich - Southampton de Championship qui sera joué dimanche 17 août 2025 à 13:00.