| Matchs de hui mardi, 17/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Dungannon | |
|
| 20:45 | | Portadown | |
|
| Demain mercredi, 18/02/2026 | ||||
| 20:30 | | Catania | |
|
| Vendredi, 20/02/2026 | ||||
| 14:30 | | NK Veres Rivne | |
|
| 17:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 19:00 | | Stuttgart II | |
|
| 20:30 | | Frosinone | |
|
| Samedi, 21/02/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 14:00 | | Homburg | |
|
| 14:00 | | FSV Francfort | |
|
| 14:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Alzenau | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Osnabruck | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Venezia | |
|
| 15:00 | | Palerme | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 15:30 | | 1. FC Tatran Prešov | |
|
| 16:30 | | Ulm | |
|
| 17:15 | | Cesena | |
|
| 17:30 | | Ravenna FC | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 19:30 | | Carrarese | |
|
| 20:30 | | St. Mirren | |
|
| Dimanche, 22/02/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 13:30 | | Munich 1860 | |
|
| 14:00 | | Grossaspach | |
|
| 14:30 | | Shakhtar | |
|
| 14:30 | | Catania | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 16:00 | | Livingston | |
|
| 16:30 | | Aue | |
|
| 17:15 | | Reggiana | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| Lundi, 23/02/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Oleksandriya | |
|
| 14:30 | | FC Kudrivka | |
|
| Mardi, 24/02/2026 | ||||
| 20:45 | | Ballymena | |
|
| Vendredi, 27/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 14:30 | | Shakhtar | |
|
| 19:00 | | Monza | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim II | |
|
| 21:00 | | Sampdoria | |
|
| Samedi, 28/02/2026 | ||||
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 14:00 | | Rostock | |
|
| 14:30 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:30 | | Slovan Bratislava | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:30 | | Cottbus | |
|
| 17:15 | | Spezia | |
|
| 19:30 | | Avellino | |
|
| Dimanche, 01/03/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:30 | | Potenza | |
|
| 13:00 | | Rangers | |
|
| 13:30 | | Mannheim | |
|
| 14:30 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | Salernitana | |
|
| 15:00 | | Pescara | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 16:30 | | Duisburg | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | Arezzo | |
|
| Lundi, 02/03/2026 | ||||
| 12:00 | | SK Poltava | |
|
| Mardi, 03/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Padova | |
|
| 19:00 | | Munich 1860 | |
|
| 19:00 | | Osnabruck | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| Mercredi, 04/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Carrarese | |
|
| 19:00 | | Aachen | |
|
| 19:00 | | RW Essen | |
|
| 20:00 | | Bari | |
|
| 20:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Palerme | |
|
| 21:00 | | Aberdeen | |
|
| Samedi, 07/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Spezia | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Venezia | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Dimanche, 08/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Frosinone | |
|
| 15:00 | | Catanzaro | |
|
| 15:00 | | Mantova | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | Pescara | |
|
| Vendredi, 13/03/2026 | ||||
| 20:30 | | Modena | |
|
| Samedi, 14/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 19:30 | | Sampdoria | |
|
| 21:00 | | Kilmarnock | |
|
| Dimanche, 15/03/2026 | ||||
| 13:00 | | St. Mirren | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 15:00 | | Dundee FC | |
|
| 17:15 | | Südtirol | |
|
| Mardi, 17/03/2026 | ||||
| 19:00 | | Palerme | |
|
| 20:00 | | Spezia | |
|
| 20:00 | | Venezia | |
|
| 20:00 | | Reggiana | |
|
| 20:00 | | Catanzaro | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Mercredi, 18/03/2026 | ||||
| 01:00 | | Potenza | |
|
| 19:00 | | Frosinone | |
|
| 20:00 | | Pescara | |
|
| 20:00 | | Avellino | |
|
| 20:00 | | Carrarese | |
|
| Samedi, 21/03/2026 | ||||
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 17:15 | | Monza | |
|
| 18:45 | | Rangers | |
|
| 19:30 | | Modena | |
|
| Dimanche, 22/03/2026 | ||||
| 13:30 | | Dundee United | |
|
| 15:00 | | Bari | |
|
| 15:00 | | Empoli | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 17:15 | | Sampdoria | |
|
| 19:30 | | Entella | |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL PPV EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 16/02/2026, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball PPV en France, qui a commencé le 17/09/2022, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 3 724 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES33 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES452 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH Avellino - Pescara 15/02/2026 Serie B italienne |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 170 4,56% MARDI 194 5,21% MERCREDI 242 6,5% JEUDI 190 5,1% VENDREDI 347 9,32% SAMEDI 1 628 43,72% DIMANCHE 953 25,59% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 193 5,18% FÉVRIER 336 9,02% MARS 350 9,4% AVRIL 396 10,63% MAI 329 8,83% JUIN 52 1,4% JUILLET 92 2,47% AOÛT 354 9,51% SEPTEMBRE 386 10,37% OCTOBRE 470 12,62% NOVEMBRE 466 12,51% DÉCEMBRE 300 8,06% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2026 153 4,11% 2025 1 636 43,93% 2024 720 19,33% 2023 1 042 27,98% 2022 173 4,65% |
| Match le plus diffusé Homburg - Bahlinger 5 |
Actuellement, il y a 141 matchs retransmis en direct à la TV pour 9 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Dungannon - Linfield de NIFL Premiership qui sera joué mardi 17 février 2026 à 20:45.