| Vendredi, 06/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 14:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 18:30 | | Liefering | |
|
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 18:30 | | Austria (Am) | |
|
| 19:00 | | Viktoria Köln | |
|
| 19:30 | | SK Rapid | |
|
| 20:30 | | Ascoli | |
|
| 20:30 | | Admira | |
|
| Samedi, 07/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 12:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 14:00 | | Offenbach | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | FSV Francfort | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 14:00 | | RW Essen | |
|
| 14:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 15:00 | | Padova | |
|
| 15:00 | | Cesena | |
|
| 15:00 | | Juve Stabia | |
|
| 15:00 | | Pisa | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | WSC Wels | |
|
| 16:30 | | Münster | |
|
| 17:00 | | A. Lustenau | |
|
| 17:15 | | Mantova | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | Benevento | |
|
| 19:30 | | Ried | |
|
| 22:00 | | Atletico-MG | |
|
| Dimanche, 08/11/2026 | ||||
| 10:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 12:00 | | Zorya | |
|
| 12:00 | | Riga FC | |
|
| 12:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 12:00 | | Super Nova | |
|
| 12:00 | | FK Jelgava | |
|
| 12:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 13:30 | | Meppen F | |
|
| 14:00 | | HJK | |
|
| 14:00 | | KuPS | |
|
| 14:00 | | Gnistan | |
|
| 14:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 14:30 | | Hartberg | |
|
| 14:30 | | Tirol | |
|
| 15:00 | | Entella | |
|
| 16:30 | | Stuttgart II | |
|
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 17:00 | | Sturm Graz | |
|
| 17:15 | | Carrarese | |
|
| 19:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 21:00 | | Vasco | |
|
| Samedi, 14/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Homburg | |
|
| 14:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Fribourg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Lundi, 23/11/2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Mercredi, 25/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Samedi, 28/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Münster | |
|
| Mercredi, 02/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Samedi, 12/12/2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL PPV EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 03/11/2026, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball PPV en France, qui a commencé le 17/09/2022, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 5 309 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES40 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES590 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH VPS - HJK 02/11/2026 Veikkausliiga |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 268 5,05% MARDI 305 5,74% MERCREDI 339 6,39% JEUDI 296 5,58% VENDREDI 558 10,51% SAMEDI 2 207 41,57% DIMANCHE 1 336 25,16% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 193 3,64% FÉVRIER 401 7,55% MARS 493 9,29% AVRIL 657 12,38% MAI 444 8,36% JUIN 117 2,2% JUILLET 226 4,26% AOÛT 658 12,39% SEPTEMBRE 598 11,26% OCTOBRE 730 13,75% NOVEMBRE 492 9,27% DÉCEMBRE 300 5,65% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2026 1 738 32,74% 2025 1 636 30,82% 2024 720 13,56% 2023 1 042 19,63% 2022 173 3,26% |
| Match le plus diffusé FSV Francfort - Offenbach 5 |
Actuellement, il y a 70 matchs retransmis en direct à la TV pour 10 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera FC Obolón-Brovar - Livyi Bereh de Ukrainian Premier League qui sera joué vendredi 6 novembre 2026 à 12:00.