Demain vendredi, 02/05/2025 | ||||
14:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
18:30 | | SGS Essen F ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Osnabruck ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
Samedi, 03/05/2025 | ||||
02:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Potsdam F ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 04/05/2025 | ||||
12:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Frankfurt Féminine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Red Bull Salzbourg ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
Lundi, 05/05/2025 | ||||
18:00 | | Carl Zeiss Jena Women ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 07/05/2025 | ||||
19:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 09/05/2025 | ||||
14:30 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dortmund II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Samedi, 10/05/2025 | ||||
12:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mayence II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rostock ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 11/05/2025 | ||||
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Bayern Féminine ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Wolfsburg Féminine ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg Féminine ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RB Leipzig Féminine ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienne ![]() | ![]() |
|
Lundi, 12/05/2025 | ||||
14:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Samedi, 17/05/2025 | ||||
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Dynamo Dresde ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 18/05/2025 | ||||
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL PPV EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 01/05/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball PPV en France, qui a commencé le 17/09/2022, nous pouvons fournir les données suivantes : |
2 474 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES24 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES305 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Zilina - Trnava 27/04/2025 Slovak Super Liga |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 134 5,42% MARDI 123 4,97% MERCREDI 180 7,28% JEUDI 140 5,66% VENDREDI 230 9,3% SAMEDI 1 023 41,35% DIMANCHE 644 26,03% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 111 4,49% FÉVRIER 265 10,71% MARS 350 14,15% AVRIL 396 16,01% MAI 189 7,64% JUIN 50 2,02% JUILLET 53 2,14% AOÛT 171 6,91% SEPTEMBRE 185 7,48% OCTOBRE 272 10,99% NOVEMBRE 253 10,23% DÉCEMBRE 179 7,24% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 539 21,79% 2024 720 29,1% 2023 1 042 42,12% 2022 173 6,99% |
Match le plus diffusé Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
Actuellement, il y a 92 matchs retransmis en direct à la TV pour 7 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Livyi Bereh - Karpaty Lviv de Ukrainian Premier League qui sera joué vendredi 2 mai 2025 à 14:30.