| Vendredi, 20/11/2026 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar | |
|
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mayence II | |
|
| 19:00 | | Havelse | |
|
| 20:30 | | Hellas Vérone | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Samedi, 21/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Francfort | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Düsseldorf | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Vienne | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:30 | | Aachen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer | |
|
| Dimanche, 22/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrücken | |
|
| 17:00 | | Austria Vienne | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Lundi, 23/11/2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Mardi, 24/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Mercredi, 25/11/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Vendredi, 27/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Rostock | |
|
| Samedi, 28/11/2026 | ||||
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Münster | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| Dimanche, 29/11/2026 | ||||
| 13:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| Mercredi, 02/12/2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Mercredi, 09/12/2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Samedi, 12/12/2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE ONEFOOTBALL PPV EN FRANCE |
| À la date d'aujourd'hui 15/11/2026, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne OneFootball PPV en France, qui a commencé le 17/09/2022, nous pouvons fournir les données suivantes : |
| 5 371 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES40 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES590 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
| DERNIER MATCH Freiberg - Trier 14/11/2026 Regionalliga West |
| |
| NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 268 4,99% MARDI 305 5,68% MERCREDI 339 6,31% JEUDI 296 5,51% VENDREDI 568 10,58% SAMEDI 2 239 41,69% DIMANCHE 1 356 25,25% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 193 3,59% FÉVRIER 401 7,47% MARS 493 9,18% AVRIL 657 12,23% MAI 444 8,27% JUIN 117 2,18% JUILLET 226 4,21% AOÛT 658 12,25% SEPTEMBRE 598 11,13% OCTOBRE 729 13,57% NOVEMBRE 555 10,33% DÉCEMBRE 300 5,59% |
| NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2026 1 800 33,51% 2025 1 636 30,46% 2024 720 13,41% 2023 1 042 19,4% 2022 173 3,22% |
| Match le plus diffusé FSV Francfort - Offenbach 5 |
Actuellement, il y a 70 matchs retransmis en direct à la TV pour 7 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Shakhtar - Livyi Bereh de Ukrainian Premier League qui sera joué vendredi 20 novembre 2026 à 17:00.