Telefoot: Il n'y a actuellement pas de match retransmis à la TV. Vous pouvez consulter l'historique des matchs retransmis précédemment .
Dimanche, 07/02/2021 | ||||
13:00 | | Brest | Bordeaux |
|
15:00 | | Saint-Étienne | Metz |
|
15:00 | | Montpellier | Dijon |
|
15:00 | | Nice | Angers |
|
15:00 | | Nîmes | Monaco |
|
21:00 | | Marseille | PSG |
|
Samedi, 06/02/2021 | ||||
17:00 | | Lorient | Reims |
|
19:00 | | Lyon | Strasbourg |
|
Vendredi, 05/02/2021 | ||||
20:00 | | Nancy | Pau FC |
|
20:00 | | AC Ajaccio | Auxerre |
|
20:00 | | Valenciennes | Grenoble |
|
20:00 | | Niort | Chateauroux |
|
20:00 | | Guingamp | Dunkerque |
|
20:00 | | Chambly | Sochaux |
|
20:00 | | Amiens | Caen |
|
20:00 | | Rodez | Clermont |
|
Mercredi, 03/02/2021 | ||||
19:00 | | Bordeaux | Lille |
|
19:00 | | Reims | Angers |
|
19:00 | | Rennes | Lorient |
|
19:00 | | Metz | Montpellier |
|
19:00 | | Strasbourg | Brest |
|
21:00 | | Saint-Étienne | Nantes |
|
21:00 | | Monaco | Nice |
|
21:00 | | Lens | Marseille |
|
21:00 | | Dijon | Lyon |
|
Mardi, 02/02/2021 | ||||
20:00 | | Sochaux | AC Ajaccio |
|
20:00 | | Chateauroux | Chambly |
|
20:00 | | Caen | Valenciennes |
|
20:00 | | Le Havre | Nancy |
|
20:00 | | Grenoble | Guingamp |
|
20:00 | | Paris FC | Niort |
|
20:00 | | Pau FC | Amiens |
|
20:00 | | Dunkerque | Rodez |
|
Dimanche, 31/01/2021 | ||||
13:00 | | Nice | Saint-Étienne |
|
15:00 | | Lorient | PSG |
|
15:00 | | Brest | Metz |
|
15:00 | | Angers | Nîmes |
|
15:00 | | Strasbourg | Reims |
|
17:00 | | Lille | Dijon |
|
21:00 | | Nantes | Monaco |
|
Samedi, 30/01/2021 | ||||
17:00 | | Montpellier | Lens |
|
19:00 | | Nancy | Paris FC |
|
19:00 | | AC Ajaccio | Grenoble |
|
19:00 | | Valenciennes | Dunkerque |
|
19:00 | | Niort | Le Havre |
|
19:00 | | Guingamp | Pau FC |
|
19:00 | | Chambly | Caen |
|
19:00 | | Amiens | Chateauroux |
|
19:00 | | Rodez | Sochaux |
|
Vendredi, 29/01/2021 | ||||
21:00 | | Lyon | Bordeaux |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE TELEFOOT EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 01/05/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne Telefoot en France, qui a commencé le 21/08/2020, nous pouvons fournir les données suivantes : |
604 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES5 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES115 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Marseille - PSG 07/02/2021 Ligue 1 |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI - - % MARDI 86 14,24% MERCREDI 89 14,74% JEUDI 110 18,21% VENDREDI 43 7,12% SAMEDI 163 26,99% DIMANCHE 113 18,71% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 84 13,91% FÉVRIER 33 5,46% MARS - - % AVRIL - - % MAI - - % JUIN - - % JUILLET - - % AOÛT 30 4,97% SEPTEMBRE 54 8,94% OCTOBRE 124 20,53% NOVEMBRE 127 21,03% DÉCEMBRE 152 25,17% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2021 117 19,37% 2020 487 80,63% |
Match le plus diffusé PSG - Marseille 2 |
À l'heure actuelle, il n'y a pas de matchs de football diffusés en direct à Telefoot mais nous vous présentons un historique avec la guide TV des derniers matchs qui ont pu être vus à Telefoot.
Nous mettrons à jour ce calendrier de Telefoot à la TV lorsque nous recevrons la confirmation officielle des prochains matchs diffusés en direct.
Il peut être intéressant de savoir que depuis le début de ce site, 604 matchs ont été diffusés en direct à Telefoot.
Le premier match publié a été le vendredi 21 août 2020 entre Bordeaux - Nantes.
La compétition la plus diffusée sur cette chaîne a été Ligue 1 avec un total de 205 matchs et les trois équipes les plus diffusées sont Lille (26), Rennes (25), Marseille (25).