Vendredi, 19/09/2025 | ||||
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() | |
Samedi, 20/09/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mayence II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 26/09/2025 | ||||
19:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Samedi, 27/09/2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Mardi, 30/09/2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mayence II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 01/10/2025 | ||||
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Samedi, 04/10/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samedi, 11/10/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mayence II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 17/10/2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samedi, 18/10/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Samedi, 25/10/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mayence II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Samedi, 01/11/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samedi, 08/11/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mayence II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Samedi, 15/11/2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Samedi, 22/11/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
Samedi, 29/11/2025 | ||||
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mayence II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 30/11/2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Samedi, 06/12/2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Francfort ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fribourg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
DONNÉES STATISTIQUES DE REGIONALLIGA WEST À LA TÉLÉVISION EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 14/09/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de Football de la compétition Regionalliga West en France, qui a commencé le 21/08/2021, nous pouvons fournir les données suivantes : |
1 161 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉESMatch le plus diffusé Homburg - Bahlinger 5 |
DERNIER MATCH GRATUIT Wurzburger Kickers - Hanovre II 29/05/2024 Regionalliga West por OneFootball PPV, German Football YouTube DERNIER MATCH PAYANT Sandhausen - Balingen 13/09/2025 Regionalliga West por OneFootball PPV |
TOTAL 3 CHAÎNES TV JOURS 472 SANS MATCH GRATUIT MOYENNE 1 CHAÎNES PAR MATCH |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 94 Total equipos |
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 2 0,17% MARDI 58 5% MERCREDI 54 4,65% JEUDI 6 0,52% VENDREDI 146 12,58% SAMEDI 695 59,86% DIMANCHE 200 17,23% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 3 0,26% FÉVRIER 39 3,36% MARS 126 10,85% AVRIL 187 16,11% MAI 140 12,06% JUIN 4 0,34% JUILLET 9 0,78% AOÛT 170 14,64% SEPTEMBRE 137 11,8% OCTOBRE 165 14,21% NOVEMBRE 132 11,37% DÉCEMBRE 49 4,22% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 184 15,85% 2024 302 26,01% 2023 380 32,73% 2022 164 14,13% 2021 131 11,28% |
|
Actuellement, il y a 117 matchs retransmis en direct à la TV et 1 chaînes de TV retransmettent chacun d’eux. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Steinbach Haiger - Grossaspach qui sera joué vendredi 19 septembre 2025 à 19:00 et qui sera retransmis par OneFootball PPV.