Samedi, 02/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago F ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Racing Louisville F ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 03/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington F ![]() | ![]() |
|
Lundi, 04/08/2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 09/08/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 10/08/2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave F ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago F ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 16/08/2025 | ||||
02:00 | | Washington F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 17/08/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham F ![]() | ![]() |
|
Mardi, 19/08/2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign F ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 22/08/2025 | ||||
04:30 | | Angel City F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 23/08/2025 | ||||
02:00 | | Chicago F ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 24/08/2025 | ||||
01:30 | | Gotham F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns F ![]() | ![]() |
|
Lundi, 25/08/2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash F ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 30/08/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville F ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride F ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 31/08/2025 | ||||
22:00 | | Washington F ![]() | ![]() |
|
Mardi, 02/09/2025 | ||||
03:00 | | Angel City F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 06/09/2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 07/09/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago F ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington F ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham F ![]() | ![]() |
|
Lundi, 08/09/2025 | ||||
02:30 | | San Diego Wave F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 13/09/2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave F ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage F ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 14/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current F ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago F ![]() | ![]() |
|
Lundi, 15/09/2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign F ![]() | ![]() |
|
Vendredi, 19/09/2025 | ||||
04:30 | | Angel City F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 20/09/2025 | ||||
02:00 | | Orlando Pride F ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 21/09/2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns F ![]() | ![]() |
|
Lundi, 22/09/2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Samedi, 27/09/2025 | ||||
02:00 | | Gotham F ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current F ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 28/09/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington F ![]() | ![]() |
|
Lundi, 29/09/2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 04/10/2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 05/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns F ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington F ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago F ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham F ![]() | ![]() |
|
Mardi, 07/10/2025 | ||||
04:30 | | Angel City F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 11/10/2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville F ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride F ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign F ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 12/10/2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City F ![]() | ![]() |
|
Samedi, 18/10/2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 19/10/2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash F ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave F ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham F ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City F ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 02/11/2025 | ||||
00:00 | | Chicago F ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride F ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns F ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage F ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville F ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current F ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE NWSL+ EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 30/07/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne NWSL+ en France, qui a commencé le 16/03/2024, nous pouvons fournir les données suivantes : |
277 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES2 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES14 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH San Diego Wave F - Washington F 23/06/2025 NWSL - Femmes |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 33 11,91% MARDI 2 0,72% MERCREDI 1 0,36% JEUDI 8 2,89% VENDREDI 1 0,36% SAMEDI 104 37,55% DIMANCHE 128 46,21% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER - - % FÉVRIER - - % MARS 42 15,16% AVRIL 43 15,52% MAI 61 22,02% JUIN 50 18,05% JUILLET 8 2,89% AOÛT 8 2,89% SEPTEMBRE 34 12,27% OCTOBRE 21 7,58% NOVEMBRE 10 3,61% DÉCEMBRE - - % |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 92 33,21% 2024 185 66,79% |
Match le plus diffusé Orlando Pride F - Washington F 4 |
Actuellement, il y a 89 matchs retransmis en direct à la TV pour 1 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Chicago F - Gotham F de NWSL - Femmes qui sera joué samedi 2 août 2025 à 02:00.