Matchs de hui dimanche, 27/04/2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() | |
18:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Demain lundi, 28/04/2025 | ||||
19:45 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 04/05/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lundi, 05/05/2025 | ||||
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samedi, 10/05/2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 11/05/2025 | ||||
19:30 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 18/05/2025 | ||||
16:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lundi, 19/05/2025 | ||||
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Samedi, 24/05/2025 | ||||
19:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 25/05/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 29/05/2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 01/06/2025 | ||||
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 15/06/2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lundi, 16/06/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 22/06/2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Lundi, 23/06/2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 26/06/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Samedi, 28/06/2025 | ||||
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 29/06/2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 03/07/2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samedi, 05/07/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 06/07/2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 07/07/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lundi, 14/07/2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Samedi, 19/07/2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 20/07/2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 27/07/2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lundi, 28/07/2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Samedi, 02/08/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Mardi, 05/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 06/08/2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 10/08/2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 11/08/2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 17/08/2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Lundi, 18/08/2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 24/08/2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lundi, 25/08/2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 31/08/2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 14/09/2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
DONNÉES STATISTIQUES DE ISLANDE PREMIER LEAGUE À LA TÉLÉVISION EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 27/04/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de Football de la compétition Islande Premier League en France, qui a commencé le 18/04/2022, nous pouvons fournir les données suivantes : |
430 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉESMatch le plus diffusé Breidablik - Stjarnan 7 |
DERNIER MATCH GRATUIT UMF Afturelding - Vikingur Reykjavik 24/04/2025 Islande Premier League por OneFootball DERNIER MATCH PAYANT Valur - Vikingur Reykjavik 20/08/2023 Islande Premier League por OneFootball PPV |
TOTAL 3 CHAÎNES TV JOURS 2 SANS MATCH GRATUIT MOYENNE 1,2 CHAÎNES PAR MATCH |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 75 17,44% MARDI 18 4,19% MERCREDI 27 6,28% JEUDI 28 6,51% VENDREDI 22 5,12% SAMEDI 87 20,23% DIMANCHE 173 40,23% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER - - % FÉVRIER - - % MARS - - % AVRIL 73 16,98% MAI 78 18,14% JUIN 52 12,09% JUILLET 53 12,33% AOÛT 58 13,49% SEPTEMBRE 56 13,02% OCTOBRE 60 13,95% NOVEMBRE - - % DÉCEMBRE - - % |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 18 4,19% 2024 154 35,81% 2023 160 37,21% 2022 98 22,79% |
|
Actuellement, il y a 114 matchs retransmis en direct à la TV et 1 chaînes de TV retransmettent chacun d’eux. Le prochain match que vous pourrez regarder sera IF Vestri - Breidablik qui sera joué dimanche 27 avril 2025 à 16:00 et qui sera retransmis par OneFootball.