Matchs de hui jeudi, 01/05/2025 | ||||
20:30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
Samedi, 03/05/2025 | ||||
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 04/05/2025 | ||||
15:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
Mercredi, 07/05/2025 | ||||
17:00 | | O. Lyonnais Féminine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | PSG Féminine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dijon Féminine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guingamp Féminine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Fleury Féminine ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strasbourg Alsace Feminine ![]() | ![]() |
|
Jeudi, 08/05/2025 | ||||
21:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
Samedi, 10/05/2025 | ||||
16:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 11/05/2025 | ||||
15:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 18/05/2025 | ||||
15:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Dimanche, 25/05/2025 | ||||
17:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ipswich ![]() | ![]() |
|
STATISTIQUES DE FOOTBALL DE LA CHAÎNE CANAL+ LIVE EN FRANCE |
À la date d'aujourd'hui 01/05/2025, et depuis que ce site web collecte les données statistiques sur quand et où sont diffusés les matchs de la chaîne CANAL+ Live en France, qui a commencé le 14/09/2024, nous pouvons fournir les données suivantes : |
517 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES6 COMPÉTITIONS TÉLÉVISÉES130 ÉQUIPES TÉLÉVISÉES1 SPORTS TÉLÉVISÉS |
DERNIER MATCH Newcastle - Ipswich 26/04/2025 Premier League |
|
NOMBRE DE MATCHS PAR JOUR DE LA SEMAINE LUNDI 2 0,39% MARDI 54 10,44% MERCREDI 88 17,02% JEUDI 267 51,64% VENDREDI 1 0,19% SAMEDI 83 16,05% DIMANCHE 22 4,26% |
NOMBRE DE MATCHS PAR MOIS JANVIER 75 14,51% FÉVRIER 55 10,64% MARS 30 5,8% AVRIL 41 7,93% MAI - - % JUIN - - % JUILLET - - % AOÛT - - % SEPTEMBRE 32 6,19% OCTOBRE 102 19,73% NOVEMBRE 104 20,12% DÉCEMBRE 78 15,09% |
NOMBRE DE MATCHS PAR ANNÉE 2025 201 38,88% 2024 316 61,12% |
Match le plus diffusé PAOK - FCSB 2 |
Actuellement, il y a 31 matchs retransmis en direct à la TV pour 3 compétitions différentes. Le prochain match que vous pourrez regarder sera Nottingham - Brentford de Premier League qui sera joué jeudi 1 mai 2025 à 20:30.